<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengering Rambu on Cozy Outdoor Patio IR Comfort</title>
		<link>http://cozy-patio-ir.com/ms/tags/pengering-rambu/</link>
		<description>Recent content in Pengering Rambu on Cozy Outdoor Patio IR Comfort</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:09:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://cozy-patio-ir.com/ms/tags/pengering-rambu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengering wafer DNS (Screen)</title>
				<link>http://cozy-patio-ir.com/ms/posts/dns-screen-wafer-dryer-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 02:09:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-patio-ir.com/ms/posts/dns-screen-wafer-dryer-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-patio-ir.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering wafer DNS (Screen)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garis 300mm, ketuhar tersebut kelihatan stabil, tetapi profil photoresist &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;masih&lt;/a&gt; berubah setelah proses pembakaran yang lembut dilakukan. Ini menyebabkan perbezaan ketebalan garisan semasa proses pengikisan, dan masalah ini berlaku disebabkan oleh ketidaksamaan suhu di seluruh permukaan wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Biasanya, punca masalahnya adalah lampu pengering tersebut – komponennya menjadi usang, kuasa yang dihasilkan berubah-ubah, dan terdapat kawasan panas yang tidak dapat dikompensasikan oleh sistem kawalan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu pengering jenis DNS menggunakan pemancar inframerah gelombang pendek yang terletak dalam komponen kuarsa. Ini membolehkan pemanasan yang cepat dan merata, dengan ketepatan suhu sekitar ±0.1°C. Kuasa yang dihasilkan oleh lampu tersebut kekal stabil walaupun selepas ribuan kali proses pembakaran. Dengan ini, proses pembakaran yang lembut dapat dilakukan dengan tepat mengikut spesifikasi yang ditetapkan, manakala proses pembakaran yang keras juga dapat dilakukan dengan tepat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mentol pengering wafer cekap tinggi</title>
				<link>http://cozy-patio-ir.com/ms/posts/high-efficiency-wafer-dryer-bulb/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:56:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-patio-ir.com/ms/posts/high-efficiency-wafer-dryer-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-patio-ir.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Mentol pengering wafer cekap tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai fabrikasi, anda sudah biasa dengan prosedurnya. Peralihan ±0.5°C semasa proses pembakaran fotoresist sudah cukup untuk membatalkan lot 500 wafer. Anda memerlukan haba yang tepat di lokasi yang ditetapkan dalam kad proses, lot demi lot. Mentol pengering NIR yang kami gunakan dibina berlandaskan realiti tersebut—prestasi terma yang stabil dan boleh diulang, setiap hari, walaupun dalam bilik bersih Kelas 1–100.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di dalamnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ia menggabungkan pemancar inframerah dekat (NIR) dengan selongsong kuarza, yang disesuaikan untuk tindak balas pantas dan kawalan suhu ketat. Dalam julat 200–400°C, ia mengekalkan keseragaman tahap wafer dalam ±0.1°C di seluruh zon pembakaran, supaya dimensi kritikal anda terkunci. Penghasilan zarah kekal sifar hasil reka bentuk &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;rendah&lt;/a&gt; pelesapan dan geometri pembakaran bersih—penting untuk melindungi hasil dalam soft bake dan hard bake. Output 1200 W sesuai untuk pemasangan pengering standard, dan profil spektralnya dipadankan dengan belanjawan terma fotoresist supaya tidak berlaku lebihan haba dan risiko pendedahan berlebihan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
